| Zeitpunkt | Kanton | Antragstyp | Titel | Sparte | Regie/Buch | Produktion | Betrag CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/Q1 | LU | Entwicklung Stufe 2 | Unalome | Animationsfilm | Frédéric Andres | Orisono GmbH | 6'000 |
| 2025/Q1 | LU | Entwicklung Stufe 2 | Schmutzli | Dokumentarfilm (TV/Kino) | Luzius Wespe | Voltafilm GmbH | 10'000 |
| 2025/Q1 | LU | Entwicklung Stufe 2 | This Old House Is All I Have | Animationsfilm | Sarah Rothenberger | Ulmi Film GmbH | 10'000 |
| 2025/Q1 | OW | Entwicklung Stufe 2 | ÜBERRANNT - Wie viele Touristen erträgt die Schweiz? | Dokumentarfilm (TV/Kino) | Jörg Huwyler | to the point GmbH | 7'000 |
| 2025/Q1 | LU | Entwicklung Stufe 2 | ÜBERRANNT - Wie viele Touristen erträgt die Schweiz? | Dokumentarfilm (TV/Kino) | Jörg Huwyler | to the point GmbH | 8'000 |
| 2025/Q1 | LU | Entwicklung Stufe 2 | VOMBIE! | Kurzfilm | Stephan Heiniger | Voltafilm GmbH | 10'000 |
| 2025/Q1 | LU | Entwicklung Stufe 2 | Irie Ivy (AT) | Kurzfilm | Maria Lena Koen | 10'000 | |
| 2025/Q1 | LU | Herstellung | Ewigi Liebi | Spielfilm (TV/Kino) | Pierre Monnard / Urs Bühler | Zodiac Pictures Ltd | 100'000 |
| 2025/Q1 | LU | Herstellung | Erwachsen | Animationsfilm | Irmgard Walthert | Asako Film GmbH | 25'000 |
| 2025/Q1 | SZ | Entwicklung Stufe 2 | Auf unsre Ruinen scheint die Sonne | Kurzfilm | Selin Besili | 5'000 | |
| 2025/Q1 | ZG | Herstellung | Die Kuh im Dorf lassen | Dokumentarfilm (TV/Kino) | Norbert Jenal | Elite Filmproduktion AG | 60'000 |
| 2025/Q2 | LU | Entwicklung Stufe 1 | Bobbybuddy | Animationsfilm | Veronica L. Montaño / Veronica L. Montaño, Joel Hofmann | Eisprung Animation Studio GmbH | 5'000 |
| 2025/Q2 | LU | Entwicklung Stufe 1 | Coolcation | Spielfilm (TV/Kino) | Simon Weber | Voltafilm GmbH | 5'000 |
| 2025/Q2 | LU | Entwicklung Stufe 1 | Pension Volta | Dokumentarfilm (TV/Kino) | Ursula Brunner | BrunnerVideoFilm | 5'000 |
| 2025/Q2 | LU | Entwicklung Stufe 1 | Bailarina | Kurzfilm | Simona Koch | 5'000 | |
| 2025/Q2 | LU | Entwicklung Stufe 1 | La Blanca - Schweizer Kokain Trilogie | Spielfilm (TV/Kino) | Pablo Callisaya, Sergio Callisaya | Tapir Film | 5'000 |
| 2025/Q2 | LU | Entwicklung Stufe 2 | SHOUT, SISTER, SHOUT! | Dokumentarfilm (TV/Kino) | Bernard Weber | Artisan Films GmbH | 15'000 |
| 2025/Q2 | LU | Entwicklung Stufe 2 | Himmelblau - Eine Geschichte der 90er in der Zentralschweiz | Spielfilm (TV/Kino) | Desmond Hudson, Petra Zurfluh | 89 Productions GmbH | 20'000 |
| 2025/Q2 | SZ | Entwicklung Stufe 2 | Himmelblau - Eine Geschichte der 90er in der Zentralschweiz | Spielfilm (TV/Kino) | Desmond Hudson, Petra Zurfluh | 89 Productions GmbH | 20'000 |
| 2025/Q2 | LU | Entwicklung Stufe 2 | OH BOYS! Wie aus Jungen Männer werden | Dokumentarfilm (TV/Kino) | Antonia Meile | freihändler Filmproduktion GmbH | 13'000 |
| 2025/Q2 | LU | Herstellung | Nene & Tati - im Reich des Rosenkohlkönigs | Animationsfilm | Veronica L. Montaño, Thomas Eggel / Thomas Eggel | Eisprung Animation Studio GmbH | 40'000 |
| 2025/Q2 | LU | Herstellung | ÜBERRANNT - Wie viele Touristen erträgt die Schweiz? | Dokumentarfilm (TV/Kino) | Jörg Huwyler | to the point GmbH | 25'000 |
| 2025/Q2 | OW | Herstellung | ÜBERRANNT - Wie viele Touristen erträgt die Schweiz? | Dokumentarfilm (TV/Kino) | Jörg Huwyler | to the point GmbH | 15'000 |
| 2025/Q2 | LU | Herstellung | 44 WEST | Dokumentarfilm (TV/Kino) | Jan Baumgartner, Fabio Stecher / Jan Baumgartner, Fabio Stecher | Orisono GmbH | 130'000 |
| 2025/Q2 | ZG | Herstellung | 44 WEST | Dokumentarfilm (TV/Kino) | Jan Baumgartner, Fabio Stecher / Jan Baumgartner, Fabio Stecher | Orisono GmbH | 130'000 |
| 2025/Q2 | LU | Herstellung | Contro Corrente | Dokumentarfilm (TV/Kino) | Christof Schürpf, Eva Hirschi / Christof Schürpf, Eva Hirschi | Cineworx Filmproduktion GmbH | 45'000 |
| 2025/Q2 | LU | Herstellung | Steinwurf | Kurzfilm | Barbara Brunner | Brunner&Meyer | 10'000 |
| 2025/Q2 | LU | Herstellung | Becoming Astronaut | Dokumentarfilm (TV/Kino) | Roman Hodel | Ensemble Film GmbH | 100'000 |
| 2025/Q2 | LU | Postproduktion | Achtung Umbau | Dokumentarfilm (TV/Kino) | Romana Lanfranconi | DokLab GmbH | 5'000 |
| 2025/Q2 | OW | Herstellung | Ein Mensch, der gute Tage will – Benedikt von Nursia | Spielfilm (TV/Kino) | Luke Gasser | Silvertrain GmbH | 10'000 |
| 2025/Q2 | SZ | Herstellung | Im Strom der Zeit | Dokumentarfilm (TV/Kino) | Thomas Horat | hiddenframe GmbH | 30'000 |
| 2025/Q2 | UR | Herstellung | Im Strom der Zeit | Dokumentarfilm (TV/Kino) | Thomas Horat | hiddenframe GmbH | 50'000 |
| 2025/Q2 | UR | Entwicklung Stufe 1 | Hanns in der Gand - Sammler und Forscher des Schweizer Volkslieds | Dokumentarfilm (TV/Kino) | Felice Zenoni | Mesch & Ugge AG | 5'000 |
| 2025/Q2 | UR | Herstellung | Ur | Dokumentarfilm (TV/Kino) | Pawel Siczek | A Film Company GmbH | 14'999 |
| 2025/Q2 | UR | Herstellung | 50 Knoten – Zurück zum Weltrekord | Dokumentarfilm (TV/Kino) | Richy Hafner / Oliver Wigger | Maybaum AG | 25'000 |
| 2025/Q2 | UR | Herstellung | EROSION | Spielfilm (TV/Kino) | Michael Koch | Hugofilm Features GmbH | 75'000 |
| 2025/Q3 | LU | Entwicklung Stufe 1 | Kanonenbrot | Spielfilm (TV/Kino) | Roland Schäfli | Orisono GmbH | 5'000 |
| 2025/Q3 | LU | Entwicklung Stufe 1 | Grosi in der Raumstation | Kurzfilm | Luzius Wespe | Voltafilm GmbH | 5'000 |
| 2025/Q3 | LU | Entwicklung Stufe 1 | Polifon Pervers | Serien | Uwe Lützen, Béla Rothenbühler | Milan Film AG | 5'000 |
| 2025/Q3 | LU | Entwicklung Stufe 2 | Spicy Lasagne Banana Milkshake | Animationsfilm | Kerstin Zemp, Bianca Caderas / Kerstin Zemp, Bianca Caderas | Ulmi Film GmbH | 7'600 |
| 2025/Q3 | LU | Herstellung | SALVA | Animationsfilm | Pedro Nel Cabrera Vanegas / Pedro Nel Cabrera Vanegas | Zeitraumraum Film GmbH | 30'000 |
| 2025/Q3 | LU | Herstellung | Where The Magic Happens | Kurzfilm | Sara Furrer / Sara Furrer | Studio Sara Furrer | 25'000 |
| 2025/Q3 | LU | Herstellung | OH BOY! - Männer von heute für Männer von morgen | Dokumentarfilm (TV/Kino) | Antonia Meile / Antonia Meile | freihändler Filmproduktion GmbH | 50'000 |
| 2025/Q3 | LU | Postproduktion | Street of Resistance | Kurzfilm | Jan Ciallella | Jan Ciallella Filmschaffender | 8'900 |
| 2025/Q3 | OW | Herstellung | YOU LUCKY BASTARD | Spielfilm (TV/Kino) | Luke Gasser | Silvertrain GmbH | 50'000 |
| 2025/Q3 | SZ | Herstellung | Vogel (AT) | Kurzfilm | Noemi Natascha Schneider / Noemi Natascha Schneider | KONA Film GmbH | 12'000 |
| 2025/Q4 | LU | Entwicklung Stufe 1 | Gestus (AT) | Animationsfilm | Carlos Isabel Garcia | 5'000 | |
| 2025/Q4 | LU | Entwicklung Stufe 1 | NEVOLJNO (Unwillig) | Dokumentarfilm (TV/Kino) | Nikola Schwingruber Ilic, Corina Schwingruber Ilic | 5'000 | |
| 2025/Q4 | LU | Entwicklung Stufe 1 | Tango in Muntogna (AT) | Kurzfilm | Manuela Steiner | 5'000 | |
| 2025/Q4 | LU | Entwicklung Stufe 2 | Beograd 2025 (AT) | Animationsfilm | Delia Hess | Papierboot KLG | 11'000 |
| 2025/Q4 | LU | Herstellung | Sieben Biber | Animationsfilm | Gerd Gockell, Jochen Ehmann / Jochen Ehmann | Schattenkabinett GmbH | 34'000 |
| 2025/Q4 | LU | Herstellung | Sunshine for everyone | Animationsfilm | Anete Melece / Anete Melece | Stefan Holaus Animation & Illustration | 33'000 |
| 2025/Q4 | LU | Herstellung | Agenten wider Willen | Dokumentarfilm (TV/Kino) | Aldo Gugolz / Aldo Gugolz, Res Strehle | First Hand Films GmbH | 56'500 |
| 2025/Q4 | ZG | Herstellung | Agenten wider Willen | Dokumentarfilm (TV/Kino) | Aldo Gugolz / Aldo Gugolz, Res Strehle | First Hand Films GmbH | 50'000 |
| 2025/Q4 | LU | Herstellung | Tiny Kitten vs 2nary System | Dokumentarfilm (TV/Kino) | Marisa Meier, Luisa Ricar / Marisa Meier, Luisa Ricar, Franziska Sonder | Ensemble Film GmbH | 75'000 |
| 2025/Q4 | LU | Postproduktion | Tanzen im Land der eingefrorenen Träume | Dokumentarfilm (TV/Kino) | Ruedi Leuthold, Beat Bieri / Ruedi Leuthold | Lindenfilm GmbH | 15'000 |
| 2026/Q1 | LU | Entwicklung Stufe 1 | Your Call | Kurzfilm | Jonas Blaser | gango luege gmbh | 5'000 |
| 2026/Q1 | LU | Entwicklung Stufe 1 | Spinnen - Geniale Strategien | Dokumentarfilm (TV/Kino) | Roman Willi | WildReach Productions GmbH | 5'000 |
| 2026/Q1 | LU | Entwicklung Stufe 1 | I Ricordi della Nonna | Kurzfilm | Julius Lange / Julius Lange | 5'000 | |
| 2026/Q1 | LU | Entwicklung Stufe 1 | Hürden | Dokumentarfilm (TV/Kino) | Dejan Barac | 5'000 | |
| 2026/Q1 | LU | Entwicklung Stufe 2 | Valérie | Serien | Christian Limmer, Silvia Götschi | VALERIE LEHMANN GmbH | 20'000 |
| 2026/Q1 | SZ | Entwicklung Stufe 2 | Valérie | Serien | Christian Limmer, Silvia Götschi | VALERIE LEHMANN GmbH | 5'000 |
| 2026/Q1 | LU | Entwicklung Stufe 2 | Hände hoch! | Dokumentarfilm (TV/Kino) | Alice Schmid / Alice Schmid | Ciné A.S. GmbH | 15'000 |
| 2026/Q1 | LU | Entwicklung Stufe 2 | The Color of Light | Dokumentarfilm (TV/Kino) | Thomas Horat, Jan Ciallella / Thomas Horat, Jan Ciallella | Settebello Film GmbH | 12'000 |
| 2026/Q1 | SZ | Entwicklung Stufe 2 | The Color of Light | Dokumentarfilm (TV/Kino) | Thomas Horat, Jan Ciallella / Thomas Horat, Jan Ciallella | Settebello Film GmbH | 8'000 |
| 2026/Q1 | LU | Entwicklung Stufe 2 | Eigenthal | Serien | Romana Lanfranconi / Romana Lanfranconi | Doklab GmbH | 30'000 |
| 2026/Q1 | LU | Herstellung | Karopolis | Animationsfilm | Noah Erni | Studio uuuh! GmbH | 17'000 |
| 2026/Q1 | LU | Herstellung | Liebesgeister | Spielfilm (TV/Kino) | Benjamin Heisenberg / Peter Bösenberg | Beauvoir Sàrl | 150'000 |
| 2026/Q1 | SZ | Entwicklung Stufe 1 | Sihlsee - Zwischenzeit und Wasser | Dokumentarfilm (TV/Kino) | Martina Di Lorenzo | 3'000 | |
| 2026/Q1 | SZ | Entwicklung Stufe 2 | M'u Da | Spielfilm (TV/Kino) | Aulona Selmani | 89 Productions GmbH | 15'000 |
| 2026/Q1 | SZ | Herstellung | Undercurrents (Strömungen) | Spielfilm (TV/Kino) | Beatrice Minger / Beatrice Minger | Lido Pictures | 40'000 |
| 2026/Q1 | UR | Herstellung | Hanns in der Gand - Vom polnischen Secondo zum Pionier des Schweizer Volkslieds | Dokumentarfilm (TV/Kino) | Felice Zenoni / Felice Zenoni | Mesch & Ugge AG | 32'000 |
| 2026/Q1 | ZG | Herstellung | It Takes Two to Tango | Spielfilm (TV/Kino) | Markus Welter / Jonny Fischer, Martin Walz, Markus Welter | Keep Cool Produktion und Verlag AG | 150'000 |
| 2026/Q2 | LU | Entwicklung Stufe 1 | Geschätzte Fahrgäste | Spielfilm (TV/Kino) | Pablo Callisaya | Das Dorf | 5'000 |
| 2026/Q2 | LU | Entwicklung Stufe 1 | Elefanten im Keller | Kurzfilm | Melina Hofer, Jana Schlegel | 5'000 | |
| 2026/Q2 | LU | Entwicklung Stufe 1 | Wer darf König sein (AT) | Dokumentarfilm (TV/Kino) | Phil Meyer / Phil Meyer, Jonas Schürmann | 5'000 | |
| 2026/Q2 | LU | Entwicklung Stufe 1 | Underdog | Dokumentarfilm (TV/Kino) | Kevin Staub | 5'000 | |
| 2026/Q2 | LU | Entwicklung Stufe 1 | Monitoring | Dokumentarfilm (TV/Kino) | Kezia Zurbrügg | 5'000 | |
| 2026/Q2 | LU | Entwicklung Stufe 1 | Florida | Kurzfilm | Felix Scherer / Felix Scherer | 5'000 | |
| 2026/Q2 | LU | Entwicklung Stufe 1 | Entrain | Animationsfilm | Sarah Binz / Sarah Binz | Ulmi Film GmbH | 5'000 |
| 2026/Q2 | LU | Entwicklung Stufe 2 | Ds Zündhölzli | Animationsfilm | Adrian Stähli | revolumenfilm klg | 20'000 |
| 2026/Q2 | LU | Entwicklung Stufe 2 | Oculto | Animationsfilm | Remo Scherrer | 18'000 | |
| 2026/Q2 | LU | Entwicklung Stufe 2 | Globi und die Wunderschneemaschine | Spielfilm (TV/Kino) | Stefan Jäger, Philip Spaar | tellfilm GmbH | 25'000 |
| 2026/Q2 | LU | Entwicklung Stufe 2 | Von 8 bis 18 | Spielfilm (TV/Kino) | Thomas Imbach / Thomas Imbach | Okofilm Productions | 30'000 |
| 2026/Q2 | LU | Entwicklung Stufe 2 | Grosi im Kosmodrom | Kurzfilm | Luzius Wespe / Luzius Wespe | Voltafilm GmbH | 14'000 |
| 2026/Q2 | LU | Herstellung | Ein Klassenfilm | Dokumentarfilm (TV/Kino) | Felix Hergert / Felix Hergert | Langfilm / Bernard Lang AG | 28'000 |
| 2026/Q2 | LU | Herstellung | Das Marionettenpferd | Animationsfilm | Samantha Aquilino | Samantha Aquilino Lavarrera | 20'000 |
| 2026/Q2 | LU | Herstellung | GUTSCH – Wie ein Superheld wirklich entsteht! | Dokumentarfilm (TV/Kino) | Valentin Beck, Simon End / Simon End, Valentin Beck | wasabimayo GmbH | 67'250 |
| 2026/Q2 | LU | Herstellung | Der Regenbogenfisch | Spielfilm (TV/Kino) | Florian Moch / Florian Moch | Zodiac Pictures Ltd | 25'000 |
| 2026/Q2 | LU | Herstellung | Grave | Spielfilm (TV/Kino) | Anna Pieri Zuercher / Anna Pieri Zuercher, Pietro Zuercher | Orisono GmbH | 150'000 |
| 2026/Q2 | SZ | Entwicklung Stufe 1 | Tote Schmetterlinge | Spielfilm (TV/Kino) | Desmond Hudson | 5'000 | |
| 2026/Q2 | SZ | Entwicklung Stufe 1 | Bizim Aile (AT) | Spielfilm (TV/Kino) | Selin Besili / Selin Besili | 5'000 | |
| 2026/Q2 | SZ | Herstellung | Mensch ist Mensch (AT) | Dokumentarfilm (TV/Kino) | Andrea Pfalzgraf, Jeanne Rüfenacht / Andrea Pfalzgraf, Jeanne Rüfenacht | Lucky Film GmbH | 40'000 |
| 2026/Q2 | ZG | Herstellung | In Situ | Kurzfilm | Andreas Elsener / Andreas Elsener | Tincan AG | 19'000 |
| 2026/Q2 | ZG | Herstellung | The Death of Sherlock Holmes | Serien | Pierre Monnard / André Küttel, Simone Schmid | Silver Reel Partners AG | 100'000 |
| 2026/Q2 | NW | Entwicklung Stufe 2 | Leben. Unbedingt leben. | Dokumentarfilm (TV/Kino) | Ueli Stöckli / Ueli Stöckli | Sooli GmbH | 20'000 |
Filmförderung Zentralschweiz 2025
PDF | 0.43MB