| Zeitpunkt | Kanton | Antragstyp | Titel | Sparte | Regie/Buch | Produktion | Betrag CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/Q1 | LU | Entwicklung Stufe 2 | Unalome | Animationsfilm | Frédéric Andres | Orisono GmbH | 6'000 |
| 2025/Q1 | LU | Entwicklung Stufe 2 | Schmutzli | Dokumentarfilm (TV/Kino) | Luzius Wespe | Voltafilm GmbH | 10'000 |
| 2025/Q1 | LU | Entwicklung Stufe 2 | This Old House Is All I Have | Animationsfilm | Sarah Rothenberger | Ulmi Film GmbH | 10'000 |
| 2025/Q1 | OW | Entwicklung Stufe 2 | ÜBERRANNT - Wie viele Touristen erträgt die Schweiz? | Dokumentarfilm (TV/Kino) | Jörg Huwyler | to the point GmbH | 7'000 |
| 2025/Q1 | LU | Entwicklung Stufe 2 | ÜBERRANNT - Wie viele Touristen erträgt die Schweiz? | Dokumentarfilm (TV/Kino) | Jörg Huwyler | to the point GmbH | 8'000 |
| 2025/Q1 | LU | Entwicklung Stufe 2 | VOMBIE! | Kurzfilm | Stephan Heiniger | Voltafilm GmbH | 10'000 |
| 2025/Q1 | LU | Entwicklung Stufe 2 | Irie Ivy (AT) | Kurzfilm | Maria Lena Koen | 10'000 | |
| 2025/Q1 | LU | Herstellung | Ewigi Liebi | Spielfilm (TV/Kino) | Pierre Monnard / Urs Bühler | Zodiac Pictures Ltd | 100'000 |
| 2025/Q1 | LU | Herstellung | Erwachsen | Animationsfilm | Irmgard Walthert | Asako Film GmbH | 25'000 |
| 2025/Q1 | SZ | Entwicklung Stufe 2 | Auf unsre Ruinen scheint die Sonne | Kurzfilm | Selin Besili | 5'000 | |
| 2025/Q1 | ZG | Herstellung | Die Kuh im Dorf lassen | Dokumentarfilm (TV/Kino) | Norbert Jenal | Elite Filmproduktion AG | 60'000 |
| 2025/Q2 | LU | Entwicklung Stufe 1 | Bobbybuddy | Animationsfilm | Veronica L. Montaño / Veronica L. Montaño, Joel Hofmann | Eisprung Animation Studio GmbH | 5'000 |
| 2025/Q2 | LU | Entwicklung Stufe 1 | Coolcation | Spielfilm (TV/Kino) | Simon Weber | Voltafilm GmbH | 5'000 |
| 2025/Q2 | LU | Entwicklung Stufe 1 | Pension Volta | Dokumentarfilm (TV/Kino) | Ursula Brunner | BrunnerVideoFilm | 5'000 |
| 2025/Q2 | LU | Entwicklung Stufe 1 | Bailarina | Kurzfilm | Simona Koch | 5'000 | |
| 2025/Q2 | LU | Entwicklung Stufe 1 | La Blanca - Schweizer Kokain Trilogie | Spielfilm (TV/Kino) | Pablo Callisaya, Sergio Callisaya | Tapir Film | 5'000 |
| 2025/Q2 | LU | Entwicklung Stufe 2 | SHOUT, SISTER, SHOUT! | Dokumentarfilm (TV/Kino) | Bernard Weber | Artisan Films GmbH | 15'000 |
| 2025/Q2 | LU | Entwicklung Stufe 2 | Himmelblau - Eine Geschichte der 90er in der Zentralschweiz | Spielfilm (TV/Kino) | Desmond Hudson, Petra Zurfluh | 89 Productions GmbH | 20'000 |
| 2025/Q2 | SZ | Entwicklung Stufe 2 | Himmelblau - Eine Geschichte der 90er in der Zentralschweiz | Spielfilm (TV/Kino) | Desmond Hudson, Petra Zurfluh | 89 Productions GmbH | 20'000 |
| 2025/Q2 | LU | Entwicklung Stufe 2 | OH BOYS! Wie aus Jungen Männer werden | Dokumentarfilm (TV/Kino) | Antonia Meile | freihändler Filmproduktion GmbH | 13'000 |
| 2025/Q2 | LU | Herstellung | Nene & Tati - im Reich des Rosenkohlkönigs | Animationsfilm | Veronica L. Montaño, Thomas Eggel / Thomas Eggel | Eisprung Animation Studio GmbH | 40'000 |
| 2025/Q2 | LU | Herstellung | ÜBERRANNT - Wie viele Touristen erträgt die Schweiz? | Dokumentarfilm (TV/Kino) | Jörg Huwyler | to the point GmbH | 25'000 |
| 2025/Q2 | OW | Herstellung | ÜBERRANNT - Wie viele Touristen erträgt die Schweiz? | Dokumentarfilm (TV/Kino) | Jörg Huwyler | to the point GmbH | 15'000 |
| 2025/Q2 | LU | Herstellung | 44 WEST | Dokumentarfilm (TV/Kino) | Jan Baumgartner, Fabio Stecher / Jan Baumgartner, Fabio Stecher | Orisono GmbH | 130'000 |
| 2025/Q2 | ZG | Herstellung | 44 WEST | Dokumentarfilm (TV/Kino) | Jan Baumgartner, Fabio Stecher / Jan Baumgartner, Fabio Stecher | Orisono GmbH | 130'000 |
| 2025/Q2 | LU | Herstellung | Contro Corrente | Dokumentarfilm (TV/Kino) | Christof Schürpf, Eva Hirschi / Christof Schürpf, Eva Hirschi | Cineworx Filmproduktion GmbH | 45'000 |
| 2025/Q2 | LU | Herstellung | Steinwurf | Kurzfilm | Barbara Brunner | Brunner&Meyer | 10'000 |
| 2025/Q2 | LU | Herstellung | Becoming Astronaut | Dokumentarfilm (TV/Kino) | Roman Hodel | Ensemble Film GmbH | 100'000 |
| 2025/Q2 | LU | Postproduktion | Achtung Umbau | Dokumentarfilm (TV/Kino) | Romana Lanfranconi | DokLab GmbH | 5'000 |
| 2025/Q2 | OW | Herstellung | Ein Mensch, der gute Tage will – Benedikt von Nursia | Spielfilm (TV/Kino) | Luke Gasser | Silvertrain GmbH | 10'000 |
| 2025/Q2 | SZ | Herstellung | Im Strom der Zeit | Dokumentarfilm (TV/Kino) | Thomas Horat | hiddenframe GmbH | 30'000 |
| 2025/Q2 | UR | Herstellung | Im Strom der Zeit | Dokumentarfilm (TV/Kino) | Thomas Horat | hiddenframe GmbH | 50'000 |
| 2025/Q2 | UR | Entwicklung Stufe 1 | Hanns in der Gand - Sammler und Forscher des Schweizer Volkslieds | Dokumentarfilm (TV/Kino) | Felice Zenoni | Mesch & Ugge AG | 5'000 |
| 2025/Q2 | UR | Herstellung | Ur | Dokumentarfilm (TV/Kino) | Pawel Siczek | A Film Company GmbH | 14'999 |
| 2025/Q2 | UR | Herstellung | 50 Knoten – Zurück zum Weltrekord | Dokumentarfilm (TV/Kino) | Richy Hafner / Oliver Wigger | Maybaum AG | 25'000 |
| 2025/Q2 | UR | Herstellung | EROSION | Spielfilm (TV/Kino) | Michael Koch | Hugofilm Features GmbH | 75'000 |
| 2025/Q3 | LU | Entwicklung Stufe 1 | Kanonenbrot | Spielfilm (TV/Kino) | Roland Schäfli | Orisono GmbH | 5'000 |
| 2025/Q3 | LU | Entwicklung Stufe 1 | Grosi in der Raumstation | Kurzfilm | Luzius Wespe | Voltafilm GmbH | 5'000 |
| 2025/Q3 | LU | Entwicklung Stufe 1 | Polifon Pervers | Serien | Uwe Lützen, Béla Rothenbühler | Milan Film AG | 5'000 |
| 2025/Q3 | LU | Entwicklung Stufe 2 | Spicy Lasagne Banana Milkshake | Animationsfilm | Kerstin Zemp, Bianca Caderas / Kerstin Zemp, Bianca Caderas | Ulmi Film GmbH | 7'600 |
| 2025/Q3 | LU | Herstellung | SALVA | Animationsfilm | Pedro Nel Cabrera Vanegas / Pedro Nel Cabrera Vanegas | Zeitraumraum Film GmbH | 30'000 |
| 2025/Q3 | LU | Herstellung | Where The Magic Happens | Kurzfilm | Sara Furrer / Sara Furrer | Studio Sara Furrer | 25'000 |
| 2025/Q3 | LU | Herstellung | OH BOY! - Männer von heute für Männer von morgen | Dokumentarfilm (TV/Kino) | Antonia Meile / Antonia Meile | freihändler Filmproduktion GmbH | 50'000 |
| 2025/Q3 | LU | Postproduktion | Street of Resistance | Kurzfilm | Jan Ciallella | Jan Ciallella Filmschaffender | 8'900 |
| 2025/Q3 | OW | Herstellung | YOU LUCKY BASTARD | Spielfilm (TV/Kino) | Luke Gasser | Silvertrain GmbH | 50'000 |
| 2025/Q3 | SZ | Herstellung | Vogel (AT) | Kurzfilm | Noemi Natascha Schneider / Noemi Natascha Schneider | KONA Film GmbH | 12'000 |
Filmförderung Zentralschweiz 2025
PDF | 0.43MB